InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Outlook & Web) | |
Gestión de tareas con Kanban | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Proyectos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de documentos de proyecto específica e independiente | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Proyectos integrados en un solo calendario | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Registro de tiempo del proyecto | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de contactos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Vista general del aprovechamiento de los recursos | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Proyectos integrados en un solo proceso | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Proyectos integrados en un solo panel | - | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Workplace con tareas pendientes, calendario e información de proyecto actual | SÍ | SÍ** | SÍ** | - | - | SÍ** |
Chat de proyecto | SÍ | SÍ** | SÍ** | - | - | SÍ** |
Flujo de trabajo de propuestas de proyecto | - | - | SÍ | - | - | SÍ |
Listas de verificación de proyecto | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Mind mapping | - | SÍ* | SÍ* | SÍ | SÍ | SÍ* |
Planificación temporal con diagrama de Gantt | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Calendario de tiempo de trabajo | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Conexión entre varios proyectos mediante grupos de proyectos | - | SÍ* | SÍ* | SÍ | SÍ | SÍ* |
Presupuestos de proyecto con ingresos y gastos | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Vista gráfica de presupuesto | - | SÍ* | SÍ* | SÍ | SÍ | SÍ* |
Informes de proyecto adaptables | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Soporte para departamentos | - | - | SÍ | - | - | SÍ |
Campos definidos por el usuario | - | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Contribuyentes (la licencia permite chatear, marcar como hecho, tareas de comentario, acceso de lectura a la Workplace) | - | - | ILIMITADAS** | - | - | - |
*sólo en InLoox for Outlook
**sólo en InLoox Web App
Experimente InLoox en una interactiva demostración web.
Nosotros le devolveremos la llamada y responderemos a sus preguntas sobre InLoox.
Obtenga una visión completa de los productos de InLoox y de las opciones de licencia.
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook) | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Interfaz de usuario muy sencilla | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Cantidad ilimitada de proyectos | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Atención al cliente gratuita por correo electrónico y teléfono | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
100 % integrado en Microsoft Outlook | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Gestión de proyectos desde el explorador | SÍ | SÍ | SÍ | - | - | SÍ |
Se incluye la aplicación "InLoox Mobile App" | - | SÍ | SÍ | - | - | SÍ*** |
Amplio espacio de almacenamiento (ampliable) | 10 GB por cuenta | 10 GB por usario | 25 GB por usario | ILIMITADO | ILIMITADO | ILIMITADO |
***sólo en InLoox PM Universal User
InLoox now! Cloud |
InLoox PM On Premise |
|||||
Starter (Web) | Professional (Web & Outlook) | Enterprise (Web & Outlook | Personal (Outlook) | Workgroup Server (Outlook) | Enterprise Server (Web & Outlook) | |
Usuario único | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | - | - |
Aplicación en red para un máximo de 5 usuarios | SÍ | SÍ | SÍ | - | SÍ | SÍ |
Aplicación en red para un máximo de 50 usuarios | - | SÍ | SÍ | - | SÍ | SÍ |
Aplicación en red para más de 50 usuarios | - | SÍ | SÍ | - | - | SÍ |
Sistema de autorizaciones basado en roles y en cuentas | - | SÍ | SÍ | - | SÍ | SÍ |
Funciona en Windows Terminal Server®, Citrix® | - | SÍ | SÍ | - | SÍ | SÍ |
Soporte para Virtual Private Networking (VPN) y servicio de acceso remoto (RAS) | - | - | - | - | SÍ | SÍ |
Soporte para el funcionamiento sin conexión | - | SÍ**** | SÍ**** | - | - | SÍ**** |
Soporte para clustering y replicación para conectar ubicaciones | - | - | - | - | - | SÍ |
Conexión a Microsoft SharePoint Server | - | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
Conexión a Microsoft OneDrive for Business | - | SÍ | SÍ | - | SÍ | SÍ |
Application Programming Interface (API) | - | SÍ | SÍ | - | - | SÍ |
****sólo en InLoox for Outlook & Mobile App; Cloud: sólo con InLoox now! Enterprise | On Premise: sólo con InLoox PM Enterprise Server & Web App server installation